服務這說明:
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | |||||||||
1 | 厚度及允許偏差 | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | ||
±0.02 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.040 | ±0.040 | ||||||||
2 | 定量及允許偏差 | g/㎡ | 150±22 | 190±28 | 210±32 | 240±36 | 260±39 | 310±46 | 390±58 | 440±66 | ||
3 | 寬度偏差 | mm | ≤60即條帶:±0.5 >60≤1000:±0.8 >1000:±1 |
|||||||||
4 | 拉伸強度 | 縱向 | 不彎折 | N/10mm | ≥80 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 |
彎折后 | ≥80 | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | ||||
橫向 | 不彎折 | ≥80 | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | |||
彎折后 | ≥70 | ≥80 | ≥95 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥160 | ≥200 | ||||
5 | 伸長率 | 縱向 | % | ≥15 | ≥5 | |||||||
橫向 | ≥10 | ≥5 | ||||||||||
6 | 擊穿電壓 | 常態 | kV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥11 | ≥13 | ≥15 | ≥18 | |
彎折后 | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥17 | ||||
7 | 常態粘接性 | 不分層 | ||||||||||
8 | 熱態粘接性 | 180±2℃/10min,不分層、不起泡、不流膠 | ||||||||||
9 | 溫度指數(T.I) | - | ≥155 |
23--------m.cbcseo.com
54--------m.5gy5gy.com
556--------m.435561.com
912--------m.btcinfos.com
184--------m.982951.com