產品說明:
該產品是由聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復合材料浸以H級耐熱樹脂后經烘焙干燥而成的預浸材料
固化物具有機械強度高,優異的介電性能和粘接性能,適用于高強度絕緣應用場合。
產品直接卷繞在導體上經熱固化可形成牢固的絕緣層,使用工藝簡單方便。
該產品適用于F、H級干式變壓器低壓線圈銅(鋁)箔繞包層間絕緣、電機、電器槽絕緣和匝間絕緣。
序號 | 名稱 | 單位 | 要求 | |||||
1 | 外觀 | 表面應平整、無粘附物,無明顯樹脂不均勻現象及雜質:開卷時不應由于粘結損傷表面,更應無折傷、氣泡、褶皺、沙眼等缺陷。 | ||||||
2 | 標稱厚度 | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.50 |
3 | 厚度公差 | mm | ±0.020 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.040 | ||
4 | 定量 | g/m2 | 180±25 | 240±30 | 250±30 | 300±40 | 350±50 | 450±50 |
5 | 寬度偏差 | mm | ±1 | |||||
6 | 擊穿電壓 | KV | ≥5 | ≥6 | ≥7 | ≥10 | ≥11 | ≥15 |
7 | 縱向拉伸強度 | N/10mm | ≥130 | ≥140 | ≥150 | ≥160 | ≥200 | ≥220 |
8 | 可溶性樹脂含量 | g/m2 | 35±10 | |||||
9 | 揮發物含量 | % | ≤1.5 | |||||
10 | 拉伸剪切強度 | Mpa | ≥3.0 | |||||
11 | 溫度值數 | ℃ | ≥180 |
23--------m.cbcseo.com
54--------m.5gy5gy.com
556--------m.435561.com
912--------m.btcinfos.com
184--------m.982951.com