序號 | 性能 | 單位 | 要求 | |||||
1 | 標稱厚度 | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 |
2 | 厚度允許偏差 | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 |
3 | 拉伸強度 縱向不彎折 |
N/10mm | ≥70 | ≥70 | ≥80 | ≥80 | ≥100 | ≥100 |
4 | 可溶性樹脂含量 | g/㎡ | ≥45 | |||||
5 | 揮發物含量 | % | ≤1.5 | |||||
6 | 擊穿電壓 | kV | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥10.0 | |||
7 | 拉伸剪切強度 | MPa | ≥3.0 | |||||
8 | 溫度指數 | - | ≥155 |
23--------m.cbcseo.com
54--------m.5gy5gy.com
556--------m.435561.com
912--------m.btcinfos.com
184--------m.982951.com