序號 | 項目 | 單位 | 0.5PET薄膜 | 1.1PET薄膜 | 1.4PET薄膜 |
1 | 厚度 | mm | 0.5 | 1.1 | 1.4 |
2 | 厚度公差 | % | ±10 | ±10 | ±10 |
3 | 定量 | g/㎡ | 710 | 1500 | 2000 |
4 | 定量公差 | % | ±12 | ±12 | ±12 |
5 | 寬度允許偏差 | mm | ≤60即條帶:±0.5 >60≤1000:±0.8 >1000:±1 |
||
6 | 單層薄膜厚度 | mm | 0.25 | 0.35 | 0.35 |
7 | 擊穿電壓 | kV | ≥25 | ≥30 | ≥35 |
23--------m.cbcseo.com
54--------m.5gy5gy.com
556--------m.435561.com
912--------m.btcinfos.com
184--------m.982951.com