序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 |
1 | 外觀 | - | 漆膜光亮豐滿、平整,無明顯凹陷、氣泡和顆粒;色澤均勻,沒有發白現象;手觸無油膩感覺; |
2 | 細度 | μm | ≤30 |
3 | 比重,23±2℃ | g/cm3 | 甲組份:1.4~1.6 |
乙組份:0.90~0.99 | |||
4 | 粘度(23±2℃),甲組份 乙組份 |
mPa·s | 3000~6000 ≤330 |
5 | 干燥時間 | h | 表干≤8 |
實干≤24 | |||
6 | 沖擊強度 | kg/cm | ≥50 |
7 | 體積電阻率,25℃ | Ω·cm | ≥1.0×1010 |
8 | 工頻電氣強度 | kV/mm | ≥15 |
9 | 適用期(混合后) | 無稀釋劑 | ≥30min |
有稀釋劑 | ≥60min | ||
產品標準色為黑色,其它顏色也可根據用戶要求協商供應; |
23--------m.cbcseo.com
54--------m.5gy5gy.com
556--------m.435561.com
912--------m.btcinfos.com
184--------m.982951.com